1
/
su
4
Hp
HP NB ELITEBOOK ULTRA G1Q X ELITE 12C 16GB 1TB SSD 14 WIN 11 PRO 1YW
HP NB ELITEBOOK ULTRA G1Q X ELITE 12C 16GB 1TB SSD 14 WIN 11 PRO 1YW
Prezzo di listino
€1.132,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.132,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Sfruttate il vostro tempo al meglio, per esprimere tutto il vostro potenziale
Con un PC ultrasottile basato sull'AI ed espressamente concepito per la nuova era dell'AI, potete evitare di perdere tempo con le attività di routine, dedicandovi completamente al vostro lavoro e a una collaborazione più efficace. HP EliteBook Ultra G1q è un PC altamente reattivo basato sull'AI, progettato per prolungare la durata della batteria. Supporta applicazioni AI[3] che vi permetteranno di liberare la creatività e di valorizzare al meglio le vostre abilità.
Con un PC ultrasottile basato sull'AI ed espressamente concepito per la nuova era dell'AI, potete evitare di perdere tempo con le attività di routine, dedicandovi completamente al vostro lavoro e a una collaborazione più efficace. HP EliteBook Ultra G1q è un PC altamente reattivo basato sull'AI, progettato per prolungare la durata della batteria. Supporta applicazioni AI[3] che vi permetteranno di liberare la creatività e di valorizzare al meglio le vostre abilità.
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Protezione della password | Sì |
Profondità imballo | 430 mm |
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Quantità porte HDMI | 0 |
Certificati di conformità | RoHS, VCCI |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Tastiera completa | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Tecnologie e materiali sostenibili | 5% di plastica riciclata post-consumo; 50% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 200 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415551313 |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Touch screen | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Profondità | 223,5 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Larghezza imballo | 80 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Gamma di colori | 100% |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
Posizionamento di mercato | Premium |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Produttore processore | Qualcomm |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Scheda grafica integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fattore di forma memoria | On-board |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connessione di rete mobile | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Nome del colore | Atmospheric Blue |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 312,9 mm |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 173 |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Altezza (anteriore) | 8,4 mm |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Velocità memoria | 8400 MHz |
RAM installata | 16 GB |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Capacità SSD | 1 TB |
Anno di introduzione | 2024 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Capacità della batteria | 59 Wh |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
NVMe | Sì |
Manufacturer warranty | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. |
tastiera retroilluminata | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 24 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Copilot+ PC | Sì |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
RAM massima supportata | 16 GB |
Superficie display | Lucida |
Numero di celle della batteria | 3 |
RGB spazio colore | sRGB |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Blu |
Numero di SSD installati | 1 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Tastiera numerica | No |
Nome del colore della tastiera | Atmospheric Blue |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Altezza (posteriore) | 1,12 cm |
Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel |
Nome del marchio originale | HP |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Tipologia HD | 2.2K |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Altezza imballo | 315 mm |
Share



