1
/
su
8
Lenovo
LENOVO LOQ I7-13650HX 32GB 1TB 15.6 RTX4060 W11H
LENOVO LOQ I7-13650HX 32GB 1TB 15.6 RTX4060 W11H
Prezzo di listino
€1.342,00 EUR
Prezzo di listino
€1.394,07 EUR
Prezzo scontato
€1.342,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lenovo LOQ 15IRX9. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13650HX, Frequenza del processore: 2,6 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4060. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 2,38 kg
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Alimentazione USB | true |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Tipo drive ottico | N |
Capacità della batteria (Wh) | 60 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Altezza (anteriore) (mm) | 21.9 |
Gamma di colori (%) | 100 |
Altezza (posteriore) (mm) | 23.9 |
Frequenza del processore (GHz) | 2.6 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Adattatore AC/DC | true |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Supporto di memoria | SSD |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Certificazione | RoHS |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Fotocamera per vita privata | true |
NVMe | true |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
WWAN | Not installed |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Colore della retroilluminazione della tastiera | White |
tastiera retroilluminata | true |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
RAM massima supportata (GB) | 32 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Lettore di impronte digitali | false |
Lettore di schede integrato | false |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Struttura memoria | 2 x 16 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Touch screen | false |
Numero di core del processore | 14 |
Fotocamera frontale | true |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 144 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 15.6 |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Schermo antiriflesso | true |
Bluetooth | true |
Software di prova | Office |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Peso (g) | 2380 |
Materiale della scocca | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 230 |
Memoria Grafica Dedicata (GB) | 8 |
RAM installata (GB) | 32 |
Velocità memoria (MHz) | 4800 |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
RGB spazio colore | sRGB |
Larghezza (mm) | 359.86 |
Collegamento ethernet LAN | true |
Produttore processore | Intel |
Tipo di pannello | IPS |
Microfono incorporato | true |
Retroilluminazione a LED | true |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.9 |
Colore del prodotto | Grey |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Numero di SSD installati | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connessione di rete mobile | false |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Nome del colore | Luna Grey |
Adattatore di scheda grafica separato | true |
Potenza altoparlante (W) | 2 |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i7-13650HX |
Profondità (mm) | 258.7 |
Tipologia HD | Full HD |
Share







