Xiaomi Redmi 10 4+128GB 6.58" 5G Aurora Green OPT
Xiaomi Redmi 10 4+128GB 6.58" 5G Aurora Green OPT
Prezzo di listino
€118,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€118,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Sensore a infrarossi | Sì |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA, UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 200 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 22,5 W |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Multi-shot | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
stabilizzatore video | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,9 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.58") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 4 GB |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Geotagging | Sì |
Standard 5G | NR |
Sì | |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Verde |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Risoluzione del display | 2048 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Aurora Green |
Larghezza | 76,1 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 164 mm |
Tipologia flash | LED |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | Dimensity 700 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Ritardo autotimer | Sì |
Guida rapida | Sì |