1
/
of
2
Apple
Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" Black ITA MY1P3QL/A
Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" Black ITA MY1P3QL/A
Regular price
€1.265,00 EUR
Regular price
Sale price
€1.265,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
iPhone 16 Plus. Progettato per Apple Intelligence.
iPhone 16 Plus. Progettato per Apple Intelligence. Controllo fotocamera. Fotocamera Fusion da 48MP. Cinque bellissimi colori. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE — Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie al Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- NIENTE È TROPPO PICCOLO. O TROPPO GRANDE — L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus regala dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro. Con la fotocamera Fusion da 48MP puoi catturare splendide immagini ad alta risoluzione, e il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di zoomare sul soggetto.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E se ci ripensi, puoi sempre tornare alla foto originale.
- CHIP A18 SUPERSMART — Il chip A18 fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. È il motore di Apple Intelligence, e rende possibili funzioni per foto e video di livello evoluto e gaming da console. Tutto con un’efficienza incredibile.
- PIÙ AUTONOMIA — iPhone 16 Plus lavora in sinergia con il chip A18 per darti tanta autonomia in più: fino a 27 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PROGETTATO PER DURARE — iPhone 16 Plus ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale con display Super Retina XDR da 6,7". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, un materiale due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI VIA SATELLITE — Se non c’è campo o non ci sono reti Wi Fi disponibili, iPhone può contattare i soccorsi via satellite.
iPhone 16 Plus. Progettato per Apple Intelligence. Controllo fotocamera. Fotocamera Fusion da 48MP. Cinque bellissimi colori. E chip A18 Pro.
Caratteristiche principali
- PROGETTATO PER APPLE INTELLIGENCE — Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e far tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.
- CONTROLLO FOTOCAMERA. PRENDI TUTTO E SCATTA — Grazie al Controllo fotocamera puoi accedere al volo agli strumenti per foto e video, come zoom e profondità di campo: basta un attimo per cogliere l’inquadratura perfetta.
- NIENTE È TROPPO PICCOLO. O TROPPO GRANDE — L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus regala dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro. Con la fotocamera Fusion da 48MP puoi catturare splendide immagini ad alta risoluzione, e il teleobiettivo 2x di qualità ottica consente di zoomare sul soggetto.
- STILI FOTOGRAFICI — Con gli Stili fotografici di nuova generazione hai più possibilità creative per rendere ogni foto ancora più tua. E se ci ripensi, puoi sempre tornare alla foto originale.
- CHIP A18 SUPERSMART — Il chip A18 fa un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. È il motore di Apple Intelligence, e rende possibili funzioni per foto e video di livello evoluto e gaming da console. Tutto con un’efficienza incredibile.
- PIÙ AUTONOMIA — iPhone 16 Plus lavora in sinergia con il chip A18 per darti tanta autonomia in più: fino a 27 ore di riproduzione video. Ricarica via USB-C o aggancia un caricabatterie MagSafe per ricaricare in wireless ancora più velocemente.
- PROGETTATO PER DURARE — iPhone 16 Plus ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale con display Super Retina XDR da 6,7". E la parte frontale è in Ceramic Shield di ultima generazione, un materiale due volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.
- PERSONALIZZA IL TUO IPHONE — Con iOS 18 puoi cambiare il colore delle icone sulla schermata Home, trovare subito le tue foto preferite nell’app Foto ridisegnata, e dare vita alle tue parole ed emoji con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage.
- FUNZIONI VIA SATELLITE — Se non c’è campo o non ci sono reti Wi Fi disponibili, iPhone può contattare i soccorsi via satellite.
Cores efficienti | 4 |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Condivisione dello schermo | Sì |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Audio spaziale | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Peso | 199 g |
Adattatore AC/DC | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Riduzione ottica | 2x |
MIMO | Sì |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati di archivio supportati | Zip |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Videochiamata | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Profondità | 7,8 mm |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Zoom audio | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Assistenza stradale | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 4x |
Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Coprocessore | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Sì | |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Tipo di pannello | OLED |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 27 h |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Pulsante azione | Sì |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Larghezza | 77,8 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Modello del processore | A18 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Software forniti | Apple StoreApp StoreBooksCalculatorCalendarCameraClipsClockCompassContactsFaceTimeFilesFind MyFitnessFreeformGarageBandHealthHomeiMovieiTunes StoreKeynoteMagnifierMailMapsMeasureMessagesMusicNewsNotesNumbersPagesPasswordsPhonePhotosPodcastsRemindersSafariSettingsShortcutsStocksTipsTranslateTVVoice MemosWalletWatchWeather |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Core delle prestazioni | 2 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Sensore luce ambientale | Sì |
SAR testa (USA) | 1,13 W/kg |
Isolamento vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Multi-shot | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Deep Fusion | Sì |
SAR corpo (USA) | 1,16 W/kg |
Barometro | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 512 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Porta USB | Sì |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Geotagging | Sì |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,33 W/kg |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Nero |
Zoom digitale | 10x |
Pulsante fotocamera | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Modalità di riproduzione | Burst Shooting, Zoom |
Ingrandimento ottico | 2x |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 160,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Intelligenza Apple | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Giroscopio | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
Share

