1
/
of
8
Motorola
MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed.
MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed.
Regular price
€250,00 EUR
Regular price
€364,78 EUR
Sale price
€250,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Motorola moto g75 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2388 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 205 g
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Rilevamento volto | true |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 83 |
Modalità slow motion | true |
Profondità colore (bit) | 8 |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 2 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Adattatore AC/DC | true |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
MIMO | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Riconoscimento del volto | true |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.45 |
Cuffie incluse | true |
Fotografia macro | true |
Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 33 |
Near Field Communication (NFC) | true |
Carica wireless | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
Rapporto schermo/corpo (%) | 91.5 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | true |
Sensore di prossimità | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Modalità notte | true |
Panorama | true |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.6 |
Dimensioni schermo (") | 6.78 |
Zoom audio | true |
Stabilizzatore immagine | true |
Custodia di protezione | true |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Galileo | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
Tecnologia aptX | true |
Tipo di pannello | LCD |
BeiDou | true |
Rilevamento sorriso | true |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Wi-Fi | true |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 118.6 |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Potenza di ricarica senza fili (W) | 15 |
GPS (satellitare) | true |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Zoom digitale (x) | 10 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Ritardo autotimer | true |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Bussola elettronica | true |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 60 |
Modalità Intervallo di tempo | true |
stabilizzatore video | true |
Lettore di impronte digitali | true |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | true |
Standard 4G | LTE |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Numero dei microfoni | 2 |
Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
Forma dello schermo | Flat screen |
sensore di gesti | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Altezza (mm) | 166.09 |
Porta USB | true |
Lettore di codice a barre | true |
Peso (g) | 205 |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Radio FM | false |
Larghezza (mm) | 77.24 |
Capacità della scheda SIM | Hybrid Dual SIM |
Geotagging | true |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Modalità ritratto | true |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Sensore di sfarfallio | true |
Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 387 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | true |
Profondità (mm) | 8.34 |
Guida rapida | true |
Share







