1
/
of
4
Motorola
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Urban Grey ITA
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Urban Grey ITA
Regular price
€202,00 EUR
Regular price
Sale price
€202,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 171 g |
Adattatore AC/DC | No |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Profondità colore | 10 bit |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,59 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Zoom audio | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Acrilico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
Capacità della RAM | 12 GB |
Sì | |
Tipo di pannello | P-OLED |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Urban Grey |
Larghezza | 73,1 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 6s Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Rapporto schermo/corpo | 92,7% |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE |
Numero dei microfoni | 2 |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 256 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Peso della batteria | 63 g |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
Share



