1
/
of
1
Poco
POCO C75 8+256GB 6.88" Gold DS EU
POCO C75 8+256GB 6.88" Gold DS EU
Regular price
€114,00 EUR
Regular price
Sale price
€114,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Accelerometro | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VC-1, VP8, VP9, WEBM |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 204 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto schermo/corpo | 89,7% |
Capacità della batteria | 5160 mAh |
Riproduzione audio continua | 139 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Profondità colore | 8 bit |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Videochiamata | Sì |
Copertura NTSC (tipica) | 70% |
Profondità | 8,22 mm |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGG, OTA, RTX, SMF, WAV |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacità della RAM | 8 GB |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
RAM virtuale (max) | 16 GB |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Oro |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
Larghezza | 77,8 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 171,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | Helio G81-Ultra |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |
Share
