1
/
of
4
Realme
Realme 14 Pro+ 8+256GB 6.83" 5G Suede Grey DS EU
Realme 14 Pro+ 8+256GB 6.83" 5G Suede Grey DS EU
Regular price
€347,00 EUR
Regular price
Sale price
€347,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 196 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,65 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Profondità | 8,3 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di pannello | OLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Nome del colore | Suede Grey |
Larghezza | 77,3 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 7s Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Rapporto schermo/corpo | 93,8% |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,3 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Numero dei microfoni | 2 |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
RAM virtuale (max) | 14 GB |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Risoluzione del display | 2800 x 1272 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Altezza | 163,5 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Frequenza del rallentatore | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
Share



