realme C67 17,1 cm (6.72") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
realme C67 17,1 cm (6.72") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Regular price
€175,00 EUR
Regular price
€292,79 EUR
Sale price
€175,00 EUR
Unit price
/
per
Luminosità massima del display (all'aperto) | 950 cd/m² |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 185 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 7,59 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Sì | |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Wi-Fi | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Nome del colore | Sunny Oasis |
Larghezza | 75,4 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 164,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 685 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Guida rapida | Sì |