1
/
of
1
Xiaomi
Xiaomi Redmi 13 6+128GB 6.79" Ocean Blue EU
Xiaomi Redmi 13 6+128GB 6.79" Ocean Blue EU
Regular price
€115,00 EUR
Regular price
Sale price
€115,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 550 cd/m² |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Accelerometro | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 205 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5030 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,3 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF, WAV, XMF |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 6 GB |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Colore del prodotto | Blu |
Illuminazione ritratto | Sì |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Ocean Blue |
Larghezza | 76,3 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 168,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | Helio G91 Ultra |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |
Share
