HP MULTIF. LASER A4 B/N, LASERJET TANK 1604w, 22PPM, USB/WIFI, 3 IN 1
HP MULTIF. LASER A4 B/N, LASERJET TANK 1604w, 22PPM, USB/WIFI, 3 IN 1
Prezzo di listino
€276,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€276,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Produttività ininterrotta. E una ricarica rapida. Scopri prestazioni di livello business e inizia a risparmiare grazie alla stampante multifunzione a serbatoio HP LaserJet Tank 1604w, con fino a 5.000 pagine incluse[1]
Paese di origine | Vietnam |
Profondità imballo | 331 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,51 W |
Peso | 7,9 kg |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile.[8] |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
Display a colori | No |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068829162; (ABY) 196068829179; (B19) 196068808099; (BAZ) 196068829186 |
Stampa | Mono stampa |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068829162, 196068829179, 196068808099, 196068829186 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Profondità | 326 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Larghezza imballo | 432 mm |
Bluetooth | Sì |
Segmento HP | Business |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Formati immagini supportati | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Funzione duplex | Non supportato |
Posizionamento di mercato | Business |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Collegamento ethernet LAN | No |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL |
Scansione fronte/retro | No |
Dimensione massima della copia | A4 |
Processore integrato | Sì |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 16 dB |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 368 mm |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Driver di scansione | TWAIN |
Scansione a | TWAIN, Software |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Peso dell'imballo | 9,8 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Capacità documenti | 40 fogli |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
RAM installata | 64 MB |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 15,6 s |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Copia | Mono copia |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Certificazione | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Numero di scatole per strato | 8 pz |
Dimensioni schermo | 2,39 cm (0.94") |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,7 W |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
RAM massima supportata | 64 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,194 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 102 - 215,9 mm |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152 - 355,6 mm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 255 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
Fax | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Altezza imballo | 388 mm |