LEXMARK MULTIF. LASER MB2236i B/N 34PPM FRONTE/RETRO AIRPRINT USB/LAN/WIFI - 3IN1
LEXMARK MULTIF. LASER MB2236i B/N 34PPM FRONTE/RETRO AIRPRINT USB/LAN/WIFI - 3IN1
Prezzo di listino
€157,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€157,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 550 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 36 cpm |
Display incorporato | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Cavi inclusi | AC |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
Peso | 10 kg |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Display a colori | Sì |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
Stampa | Mono stampa |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Profondità | 360 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Larghezza imballo | 434 mm |
Consumo di energia durante la scansione | 9,5 W |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
Stampa fronte/retro | Sì |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Posizionamento di mercato | Business |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Scansione fronte/retro | No |
Processore integrato | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 50 dB |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Larghezza | 415 mm |
Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
Peso dell'imballo | 14 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Capacità documenti | 50 fogli |
RAM installata | 512 MB |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
Copia | Mono copia |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 2400 x 600 DPI |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Caratteri della stampante | PCL, Scalable |
Colori di stampa | Nero |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni schermo | 7,11 cm (2.8") |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
RAM massima supportata | 512 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,53 kWh/settimana |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Font bitmap | OCR-A, OCR-B |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,9 s |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Alimentatore manuale | Sì |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Consumo di energia durante la copia | 460 W |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 352 mm |
Fax | No |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 464 mm |