1
/
su
4
Motorola
Motorola Moto G84 8+256GB 6.55" 5G Midnight Blue DS EU
Motorola Moto G84 8+256GB 6.55" 5G Midnight Blue DS EU
Prezzo di listino
€161,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€161,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Profondità imballo | 169,7 mm |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 166,8 g |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profondità | 7,6 mm |
Protezione schermo | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 50,5 mm |
Bluetooth | Sì |
Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di pannello | P-OLED |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rilevamento sorriso | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Midnight Blue |
Larghezza | 74,4 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 420,5 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1300 cd/m² |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE |
Numero dei microfoni | 2 |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Porta USB | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Standard 5G | Sub6 |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Peso della batteria | 66 g |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 160 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Altezza imballo | 84 mm |
Guida rapida | Sì |
Share



