1
/
su
8
Realme
REALME 14PRO 5G 12/256GB GREY
REALME 14PRO 5G 12/256GB GREY
Prezzo di listino
€351,00 EUR
Prezzo di listino
€463,59 EUR
Prezzo scontato
€351,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
realme 14 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.77"), Risoluzione del display: 2392 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 181,5 g
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Auto esposizione | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 26 |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Accelerometro | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
Modalità slow motion | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 79 |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Sensore luce ambientale | true |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 89 |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Riconoscimento del volto | true |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 45 |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
stabilizzatore video | true |
Rapporto schermo/corpo (%) | 93.7 |
Lettore di impronte digitali | true |
RAM espandibile fino a (GB) | 14 |
Ricarica rapida | true |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6144 x 8192 Pixel |
Numero dei microfoni | 2 |
Sensore di prossimità | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Modalità notte | true |
Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
Telefono con vivavoce | true |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Dimensioni schermo (") | 6.77 |
Stabilizzatore immagine | true |
Altezza (mm) | 162.8 |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
Peso (g) | 181.5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Capacità della batteria (mAh) | 6000 |
Larghezza (mm) | 74.9 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Flash per fotocamera frontale | true |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 22 |
Modalità ritratto | true |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.5 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Allarme con vibrazione | true |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 89 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
Sensore di temperatura del colore | true |
Nome del colore | Suede Grey |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | true |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Profondità (mm) | 7.6 |
Piattaforma | Android |
Frequenza del rallentatore | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
Ritardo autotimer | true |
Share







