1
/
su
8
Realme
REALME NOTE 60 4/128 MARBLE BLACK
REALME NOTE 60 4/128 MARBLE BLACK
Prezzo di listino
€96,00 EUR
Prezzo di listino
€121,99 EUR
Prezzo scontato
€96,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
realme Note 60. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T612. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Color marmo. Peso: 187 g
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Accelerometro | true |
Scheda di garanzia | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 450 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Core delle prestazioni | 8 |
Famiglia processore | Unisoc |
Sensore luce ambientale | true |
Adattatore AC/DC | false |
Memoria espandibile fino a (GB) | 2000 |
Capacità della RAM (GB) | 4 |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Rapporto schermo/corpo (%) | 90.3 |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Ricarica rapida | true |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Numero dei microfoni | 1 |
Sensore di prossimità | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 180 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Dimensioni schermo (") | 6.74 |
Protezione schermo | true |
Sensore magnetico | true |
Custodia di protezione | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Galileo | true |
Altezza (mm) | 167.26 |
Porta USB | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
Peso (g) | 187 |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | true |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Materiale della scocca | Aluminium,Plastic |
Larghezza (mm) | 76.67 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
true | |
Tipo di pannello | LCD |
BeiDou | true |
Banda di frequenza | Dual-band |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 1.8 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 560 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 32 |
Sensore di sfarfallio | true |
Resistente alle ditate | true |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Wi-Fi | true |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Marble Black |
Short Message Service (SMS) | true |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.8 |
Profondità (mm) | 7.84 |
Zoom digitale (x) | 10 |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | true |
Share







