1
/
su
3
Xiaomi
REDMI POCO C75 6/128GB Black
REDMI POCO C75 6/128GB Black
Prezzo di listino
€109,00 EUR
Prezzo di listino
€182,99 EUR
Prezzo scontato
€109,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
POCO C75. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.88"), Risoluzione del display: 1640 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81-Ultra. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5160 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 204 g
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Accelerometro | true |
Scheda di garanzia | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 450 |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 70 |
Profondità colore (bit) | 8 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Famiglia processore | MediaTek |
Sensore luce ambientale | true |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Capacità della RAM (GB) | 6 |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Riconoscimento del volto | true |
Colori del display | 16.7 million colours |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Bussola elettronica | true |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 30 |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 18 |
Near Field Communication (NFC) | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Rapporto schermo/corpo (%) | 89.7 |
Lettore di impronte digitali | true |
Ricarica rapida | true |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
Modalità notte | true |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Dimensioni schermo (") | 6.88 |
Videochiamata | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Galileo | true |
Altezza (mm) | 171.88 |
Porta USB | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 13 |
Peso (g) | 204 |
Capacità della batteria (mAh) | 5160 |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Riproduzione audio continua (h) | 139 |
Radio FM | true |
Larghezza (mm) | 77.8 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
BeiDou | true |
Modalità ritratto | true |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 600 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 260 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Profondità (mm) | 8.22 |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | true |
Share


