1
/
su
3
Xiaomi
REDMI POCO X7 12/512GB silver
REDMI POCO X7 12/512GB silver
Prezzo di listino
€288,00 EUR
Prezzo di listino
€426,99 EUR
Prezzo scontato
€288,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
POCO X7. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5110 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 185,5 g
Alimentazione USB | true |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
Scheda di garanzia | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1200 |
Profondità colore (bit) | 12 |
Modalità slow motion | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1.6 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Famiglia processore | MediaTek |
Sensore luce ambientale | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Adattatore AC/DC | false |
Sistema audio | Dolby Atmos |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Riconoscimento del volto | true |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Bussola elettronica | true |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 45 |
Near Field Communication (NFC) | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.5 |
stabilizzatore video | true |
Lettore di impronte digitali | true |
Ricarica rapida | true |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Sensore di prossimità | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Modalità notte | true |
Forma dello schermo | Curved edge screen |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Dimensioni schermo (") | 6.67 |
Custodia di protezione | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Galileo | true |
Altezza (mm) | 162.33 |
Fattore di forma | Bar |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 3000 |
Bluetooth | true |
Luminosità del display (min) (cd/m²) | 500 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 20 |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
Peso (g) | 185.5 |
Capacità della batteria (mAh) | 5110 |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Larghezza (mm) | 74.42 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Tipo di pannello | AMOLED |
BeiDou | true |
Modalità ritratto | true |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) (MP) | 2 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.5 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 446 |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Giroscopio | true |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Profondità (mm) | 8.4 |
Wi-Fi Diretto | true |
Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Guida rapida | true |
Ritardo autotimer | true |
Share


