1
/
su
4
Samsung Mobile
Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grafite
Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grafite
Prezzo di listino
€463,00 EUR
Prezzo di listino
€683,20 EUR
Prezzo scontato
€463,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Batteria rimovibile | No |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Peso | 198 g |
Adattatore AC/DC | No |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,4 mm |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Sì | |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Riproduzione video continua | 29 h |
Nome del colore | Awesome Graphite |
Larghezza | 77,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 1580 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Accelerometro | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Modulazione | 1024-QAM |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 256 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grafite |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Zoom digitale | 10x |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
Memoria utente | 234,4 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,9 GHz |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 162,2 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Share



