Samsung SM-A057 Galaxy A05s4+128GB 6.7" Black TIM
Samsung SM-A057 Galaxy A05s4+128GB 6.7" Black TIM
Prezzo di listino
€127,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€127,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Versione Bluetooth | 5.1 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Famiglia processore | Qualcomm |
Peso | 195 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,8 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Sì | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | PLS |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Larghezza | 77,8 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 168 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | 680 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Guida rapida | Sì |